Datoak, demografia etab.
Datoak, demografia etab.
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Gizonezkoak | 1.029 | 889 | 753 |
Emakumezkoak | 940 | 815 | 691 |
0-19 | 445 | 288 | 227 |
20-64 | 1.207 | 1.108 | 934 |
>64 | 317 | 308 | 283 |
Biztanleria guztira | 1.969 | 1.704 | 1.444 |
Biztanleriaren dentsitatea | 76 | 67 | 61 |
Udalaren estatistika gehiago